Lors de leur mobilité à l’international (stage professionnel ou potentiellement mobilité d’études), les étudiants peuvent bénéficier d’aides financières lorsque le séjour se déroule en Europe et dans le monde entier grâce aux bourses de mobilité MO.CO. et de la Région Occitanie.
Ces deux aides sont soumises à différents critères d’attribution en fonction de la situation personnelle de l’étudiant, de la destination choisie et de la durée du stage.
| Hors programme Erasmus + | Durée | Mobilités d'études par mois | Stage par mois | |
|---|---|---|---|---|
| Montant de la bourse allouée | Part fixe* | 1 mois | 350€ | 350€ |
| 2 mois et + | 450€ | |||
| Part variable** | Montant correspondant à 25% du titre de transport principal (billet d’avion, train...) sur justificatif, dans la limite de 250€ par mobilité ou stage |
| Mobilité Erasmus | Pays de destination | Mobilités d'études par mois | Stage par mois | |
|---|---|---|---|---|
| Montant de la bourse allouée | Part fixe | G1 : Autriche, Danemark, Finlande, Italie, Lichtenstein, Norvège, Suède, Royaume-Uni rémunéré | 500€ | 400€ ou 700€ si stage non rémunéré |
| G2 : Belgique, Croatie, République Tchèque, Chypre, Allemagne, Grèce, Islande, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Espagne, Turquie | 500€ | 350€ ou 650€ si stage non rémunéré | ||
| G3 : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine | 350€ ou 650€ si stage non rémunéré | |||
| Part variable** | Montant correspondant à 25% du titre de transport principal (billet d’avion, train...) sur justificatif, dans la limite de 250 € par mobilité ou stage |
*Montant pouvant être versé à chaque fin de mois
** Montant versé dès présentation des justificatifs correspondants